當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>細(xì)胞庫(kù)>OVCAR-3 人卵巢癌細(xì)胞
簡(jiǎn)要描述:OVCAR-3 人卵巢癌細(xì)胞 HTB-161 NIH:ATCC 細(xì)胞|細(xì)胞系|細(xì)胞株|菌種;細(xì)胞庫(kù)管理規(guī)范,提供的細(xì)胞株背景清楚,提供參考文獻(xiàn)和培養(yǎng)條件!
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
OVCAR-3 人卵巢癌細(xì)胞 細(xì)胞名稱(chēng):OVCAR-3 人卵巢腺癌細(xì)胞;
形態(tài)特性:上皮細(xì)胞樣
生長(zhǎng)特性:貼壁生長(zhǎng)
特征特性:該細(xì)胞1982年由T.C. Hamilton等建系,源自一位60卵巢腺癌的腹水,是卵巢癌抗藥性研究的模型:RPMI 1640 (w/o Hepes) 20% FBS
傳代方法:1:2~1:4傳代,每周換。 OVCAR-3 人卵巢癌細(xì)胞
培養(yǎng)條件液2~3次
凍存條件:基礎(chǔ)培養(yǎng)基+8%DMSO+20%FBS
CoC1 | 人卵巢癌細(xì)胞系 | Lec1 | 倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞 |
A2780 | 人卵巢癌細(xì)胞 | OVAC | 卵巢癌細(xì)胞 |
Anglne | 人卵巢癌細(xì)胞系 | NIH:OVCAR-3 | 人卵巢癌細(xì)胞 |
Caov-3 | 人乳突狀卵巢腺癌細(xì)胞 | PA-1 | 人卵巢畸胎瘤細(xì)胞 |
CHO | 中國(guó)倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞 | Pr-HNV8 | 菜青蟲(chóng)卵巢細(xì)胞 |
CHO/dhFr- | 倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞,陷 | RP70-a-CHO-0.8MTX | 中國(guó)倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞 |
CHO-K1 | 中國(guó)倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞 | SF9 | 晚秋粒蟲(chóng)卵巢細(xì)胞 |
CHO-pt | 轉(zhuǎn)血小板基因倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞 | SKOV3 | 人卵巢癌細(xì)胞 |
CHO-S | 中國(guó)倉(cāng)鼠卵巢懸浮細(xì)胞 | SKOV-3/DDP | |
CoC1 | 人卵巢癌細(xì)胞系 | SW1910 | 人卵巢癌細(xì)胞 |
CoC2 | 卵巢癌 | SW626 | 人卵巢腺癌細(xì)胞 |
CTLA4 Ig-24 | 中國(guó)倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞 | TOV-21G | 人卵巢癌 |
ES-2 | 人卵巢透明細(xì)胞癌 | ZA1 | 轉(zhuǎn)S9基因倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞 |
HO-8910 | 人卵巢癌細(xì)胞 | ZA6 | 轉(zhuǎn)S9基因倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞 |
HO-8910PM | 人高轉(zhuǎn)移卵巢癌細(xì)胞 | Cho-K1 | 倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞亞株 |
HOC1 | 卵巢癌細(xì)胞 | SK-OV-3 | 人卵巢癌細(xì)胞 |
Lec1 | 倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞 | Sf9 | 昆蟲(chóng)卵巢細(xì)胞 |
CHO-K1 | 倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞亞株 | ES-2 | 人卵巢透明細(xì)胞癌 |
CHO/dhFr- | 倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞,原酶缺陷 | SK-OV-3 | 人卵巢癌細(xì)胞 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:xiangfbio@163.com
地址:上海市虹口區(qū)四平路710號(hào)7層
掃一掃 微信咨詢(xún)